трубы пнд / пвх

тел./факс: +7 (831) 241-99-42

Прайс-лист (2)

ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ВОДОНАПОРНЫЕ
НАРУЖНИЙ ДИАМЕТР ТРУБ ,мм Толщина мм. Цена руб/метр Цена от 1000м       руб/метр Отрезок м. Бухта м.
20  ПЭ 100 SDR 13,6  2,0 28,00 договорная бухты 100
25  ПЭ 100 SDR 13,6  2,0 38,00 договорная бухты 100
32   ПЭ 100 SDR 17  2,0 48,00 договорная бухты 100
40   ПЭ 100 SDR 17  2,3 67,00 договорная бухты 100
50  ПЭ 100 SDR 17  3,0 125,00 договорная бухты 100
63   ПЭ 100 SDR 21  3,0 145,00 договорная бухты 100
63 ПЭ 100 SDR 17  3,8 166,00 договорная бухты 100
90  ПЭ 100 SDR 21  4,3 340,00 договорная отр.12м.
90  ПЭ 100 SDR 17  5,4 368,00 договорная отр.12м., бухты 100
110   ПЭ 100 SDR 26  4,2 420,00 договорная отр.12м.
110  ПЭ 100 SDR 17,6  6,3 510,00 договорная отр.12м., бухты 100
110  ПЭ 100 SDR 17  6,6 510,00 договорная отр.12м.,бухты 100
160  ПЭ 100 SDR 26  6,2 720,00 договорная отр.12м.
160  ПЭ 100 SDR 21  7,7 847,00 договорная отр.12м.
160  ПЭ 100 SDR 17,6  8,1 995,00 договорная отр.12м.
160  ПЭ 100 SDR 17  9,5 995,00 договорная отр.12м.
225  ПЭ 100 SDR 26  8,6 1 312,00 договорная отр.12м.
225  ПЭ 100 SDR 21  10,8 1 573,00 договорная отр.12м.
225  ПЭ 100 SDR 17 13,4 1 879,00 договорная отр.12м.
315  ПЭ 100 SDR 26  12,1 2 646,00 договорная отр.12м.
315  ПЭ 100 SDR 21  15,0 3 127,00 договорная отр.12м.
315  ПЭ 100 SDR 17  18,7 3 719,00 договорная отр.12м.
400  ПЭ 100 SDR 26  15,4 4 050,00 договорная отр.12-13м.
400  ПЭ 100 SDR 21  19,1 4 860,00 договорная отр.12-13м.
400  ПЭ 100 SDR 17  23,7 5 780,00 договорная отр.12-13м.
500  ПЭ 100 SDR 26  19,1 5 965,00 договорная отр.12-13м.
500  ПЭ 100 SDR 21 23,8 7 323,00 договорная отр.12-13м.
500  ПЭ 100 SDR 17 29,7 8 725,00 договорная отр.12-13м.
         
         
         
         
         
         
         
         
Обозначения: ПЭ 100 SDR 21- 8 атм., ПЭ 100 SDR 17,6- 9,5 атм., ПЭ 100 SDR 17 – 10 атм.,
ПЭ 100 SDR 33- 5атм.,ПЭ 100 SDR 26- 6,3атм., ПЭ 100 SDR 13,6- 12,5атм., ПЭ 100 SDR 11- 16атм.
ГОСТ 18599-2001

 

При покупке труб более 500 м. скидка 2% (кроме труб дм. 110 и 90 в бухтах)

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ для труб ПНД
Диаметр Тип трубы Минимальный выезд  Цена за один стык
63 SDR33-SDR13.6 8000,00р. 1000,00
75-90 SDR33-SDR13.6 8000,00р. 1000,00
110 SDR33-SDR13.6 8000,00р. 1100,00
125-160 SDR33-SDR13.6 8000,00р. 1250,00-1600,00
180-225 SDR33-SDR13.6 8000,00р. 1800,00-2250,00
250-315 SDR33-SDR13.6 8000,00р. 2500,00-3150,00
355 SDR33-SDR13.6 8000.00р. 4000,00
400 SDR33-SDR13.6 10000.00р. 4500,00
450 SDR33-SDR13.6 10000,00р. 5000,00
500 SDR33-SDR13.6 10000.00р. 5500,00
560 SDR33-SDR13.6 15000.00р. 6100,00
630 SDR33-SDR13.6 15000.00р. 6800,00
710 SDR33-SDR17 20000.00р. 7600,00
800 SDR33-SDR17 20000.00р. 8500,00
  1. Резка трубы - 100.00р.
  2. Генератор - 1500,00р. за смену
  3. Кран-манипулятор - 1000,00р. к стыку. 
  4. Установка эл.Муфт - 2 стыка, от 355 до 800 - договорная.

 При покупке труб ПНД свыше 50000,00р. доставка по Нижнему Новгороду  БЕСПЛАТНО

 

 

Обратная связь

Обратная связь